Технические характеристики
Вся важная информация перед глазами. Сколько топлива расходует Scirocco? Какова мощность мотора и объем багажного отделения? Чтобы узнать подробности, выберите интересующий Вас двигатель. Вы также можете скачать файл с техническими характеристиками на Ваш компьютер.
Технические характеристики Scirocco (60 kB) Загрузить PDF
| Двигатель | 1.4 TSI | 1.4 TSI DSG | 2.0 TSI DSG |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый с двойным наддувом |
4-цилиндр. бензиновый с двойным наддувом |
4-цилиндр. бензиновый турбированный |
| Объем, л / cм³ | 1,4 / 1390 | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 |
| Система топливоподачи | непоср. впрыск | непоср. впрыск | непоср. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 118 (160) / 5800 | 118 (160) / 5800 | 147 (200) / 5100 - 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 240 / 1500 - 4500 | 240 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5000 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
| Коробка передач | 6-ступ. мех. | 7-ступ. DSG | 6-ступ. DSG |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) |
| Масса, кг | |||
| Снаряженная 1) | 1271 | 1285 | 1318 |
| Полная | 1720 | 1730 | 1760 |
| Полезная нагрузка 2) | 449 | 445 | 442 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1000 / 770 | 1010 / 770 | 1040 / 77 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 730 | 730 | 730 |
| Допустимая нагрузка на крышу | 75 | 75 | 75 |
| Динамические характеристики | |||
| Макс. скорость, км/ч | 218 | 218 | 233 |
| Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 5,8 / 8,0 | 5,8 / 8,0 | 5,1 / 7,1 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | |||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| городской цикл | 8,7 | 8,0 | 10,5 |
| загородный цикл | 5,4 | 5,4 | 5,9 |
| смешанный цикл | 6,6 | 6,3 | 7,6 |
| Размеры, внешние | |||
| Длина,мм | 4256 | 4256 | 4256 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1404 | 1404 | 1404 |
| Колесная база, мм | 2578 | 2578 | 2578 |
| Колея пер. / задн., мм | 1569 / 1575 | 1569 / 1575 | 1569 / 1575 |
| Клиренс, мм 4) | 113 | 113 | 113 |
| Размеры, внутренние | |||
| Проем передней двери, ширина / высота, мм 7) | 1110 / 1227 | 1110 / 1227 | 1110 / 1227 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 953 (948) | 953 (948) | 953 (948) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 924 (923) | 924 (923) | 924 (923) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5) | 1443 / 1272 | 1443 / 1272 | 1443 / 1272 |
| Багажное отделение | |||
| Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм | 707 / 1532 | 707 / 1532 | 707 / 1532 |
| Макс. ширина, мм | 1181 | 1181 | 1181 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1005 | 1005 | 1005 |
| Высота, мм | 475 / 750 | 475 / 750 | 475 / 750 |
| Объем, л 6) | 312 / 1006 | 312 / 1006 | 312 / 1006 |
| Прочие размеры | |||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм 7) | 1756 | 1756 | 1756 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм 7) | 1856 | 1856 | 1856 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 2080 / 4164 | 2080 / 4164 | 2080 / 4164 |
| Колеса | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 8 J x 17 |
| Шины | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 |
| Диаметр разворота, м | 11 | 11 | 11 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Документ находится по адресу: http://www.major-vw.ru/Article_515.html