![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общее число мест | 19+1 |
| Длина/ширина/высота салона, мм | 4700/1780/1940 |
| Отопление салона | Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя.Автономный отопитель салона (Webasto). |
| Длина/ширина/высота, мм | 7354/1993/2800 |
| Колесная база, мм | 4325 |
| Передний свес, мм | 1005 |
| Задний свес, мм | 2015 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1850/3500 |
| Подвеска передняя: | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя: | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Шины | 205/75 R 16C |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 5, в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 2459 см3 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 80 кВт (109 л.с.) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 285 Нм при 2000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | задний |
| Средний расход топлива, л/100 км. | 9,6 |
Опции входящие в стандартную комплектацию:
- Полное остекление кузова с 2 форточками
- Шумо- , вибро- и теплоизоляция потолка и боковин
- Вентиляционный металлический люк
- Система вытяжки
- Пассажирские сиденья с низкой, высокой спинкой 19+1 мест
- Автономный отопитель салона Webasto (Германия) (5 кВт)
- Запирающее устройство задних дверей
- Пол с подиумом , антискользящее покрытие
- Поручни салона
- Боковая подножка
- Молоток аварийный
За любой информацией по корпоративным клиентам вы можете обращаться к нашим менеджерам по корпоративным продажам:
Данилин Константин
Сертифицированный менеджер по продаже автомобилей Volkswagen
Тел.: (495) 229-99-33, доб. 4265
E-mail: danilin_k@major-auto.ru
Калеткин Константин
Сертифицированный менеджер по продаже автомобилей Volkswagen
Тел.: (495) 229-20-80, доб. 4363
E-mail: kaletkin_k@major-auto.ru








