Технические характеристики
Вся важная информация перед глазами. Сколько топлива расходует Touareg? Какова мощность мотора и объем багажного отделения? Чтобы узнать подробности, выберите интересующий Вас двигатель. Вы также можете скачать файл с техническими характеристиками на Ваш компьютер.
Технические характеристики Touareg (51,2 КБ)
| R5 TDI | V6 TDI | V6 FSI | V8 FSI | W12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Типдвигателя | 5-цилиндровый рядный турбодизель | 6-цилиндровый V-образный турбодизель | 6-цилиндровый бензиновый V-образный | 8-цилиндровый бензиновый V-образный | 12-цилиндровый бензиновый W-образный |
| Объем, л / cм³ | 2,5 / 2461 | 3,0 / 2967 | 3,6 / 3597 | 4,2 / 4163 | 6,0 / 5998 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 128 (174) / 3500 | 176 (240) / 4000 - 4400 | 206 (280) / 6250 | 257 (350) / 6800 | 331 (450) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 400 / 2000 | 550 / 2000 -2250 | 360 / 2500 -5000 | 440 / 3500 | 600 / 3250 |
| Экологический класс | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Коробка передач | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic |
| Привод | постоянный полный 4XMOTION | постоянный полный 4XMOTION | постоянный полный 4XMOTION | постоянный полный 4XMOTION | постоянный полный 4XMOTION |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 150 / 450 (95) | 190 / 450 (85) | 180 / 380 (80) | 190 / 450 (95) | 190 / 520 (110) |
| Масса, кг | |||||
| Снаряженная 1) | 2267 | 2321 | 2238 | 2332 | 2480 |
| Полная | 2850 | 2945 | 2945 | 3000 | 3080 |
| Полезная нагрузка 2) | 583 | 624 | 707 | 668 | 600 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1425 / 1640 | 1510 / 1650 | 1415 / 1640 | 1475 / 1650 | 1490 / 1650 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / накрышу | 140 / 100 | 140 / 100 | 140 / 100 | 140 / 100 | 140 / 100 |
| Динамические характеристики | |||||
| Макс. скорость / с пневмоподвеской, км/ч | 183 / 189 | 204 / 211 | 218 / 227 | 234 / 244 | . / 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 8,3 | 8,6 | 7,5 | 5,9 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | |||||
| Тип топлива | Дизельное | Дизельное | Бензин | Бензин | Бензин |
| городской цикл | 12,4 | 11,6 | 18 | 19,7 | 22,5 |
| загородный цикл | 7,8 | 7,9 | 9,2 | 10,7 | 11,7 |
| смешанный цикл | 9,5 | 9,3 | 12,4 | 13,8 | 15,7 |
| Размеры, внешние | |||||
| Длина, мм | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 |
| Ширина, мм | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| Высота, мм 7) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1703 |
| Колесная база, мм 7) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 |
| Колея пер. / задн., мм 7) | 1649 / 1661 | 1649 / 1661 | 1649 / 1661 | 1649 / 1661 | 1649 / 1661 |
| Клиренс, мм 4) | 163 | 163 | 163 | 163 | 195 |
| Угол въезда / съезда, градусов 4) | 29,0 / 29,7 | 29,0 / 29,7 | 29,0 / 29,7 | 29,0 / 29,7 | 27,9 / 27,9 |
| Угол рампы, градусов 4) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20,4 |
| Размеры, внутренние | |||||
| Проем передней двери, ширина / высота, мм | 919 / 1554 | 919 / 1554 | 919 / 1554 | 919 / 1554 | 919 / 1554 |
| Проем задней двери, ширина / высота, мм | 728 / 1576 | 728 / 1576 | 728 / 1576 | 728 / 1576 | 728 / 1576 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (слюком), мм | 1008 (983) | 1008 (983) | 1008 (983) | 1008 (983) | 1008 (983) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (слюком), мм | 987 (982) | 987 (982) | 987 (982) | 987 (982) | 987 (982) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5) | 1504 / 1505 | 1504 / 1505 | 1504 / 1505 | 1504 / 1505 | 1504 / 1505 |
| Багажное отделение | |||||
| Длина при поднятом / сложенном сиденье, мм | 982 / 1671 | 982 / 1671 | 982 / 1671 | 982 / 1671 | 982 / 1671 |
| Макс. ширина, мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Высота до багажной полки / до потолка, мм | 600 / 945 | 600 / 945 | 600 / 945 | 600 / 945 | 600 / 919 |
| Объем, л 6) | 555 / 1570 | 555 / 1570 | 555 / 1570 | 555 / 1570 | 500 / 1525 |
| Прочие размеры | |||||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1925 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2153 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 3863 / 3621 | 3863 / 3621 | 3863 / 3621 | 3863 / 3621 | 3863 / 3621 |
| Колеса | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 8 J x 18 | 9 J x 19 |
| Шины | 235/65 R 17 | 235/65 R 17 | 235/65 R 17 | 255/55 R 18 | 275/45 R 19 |
| Диаметр разворота, м | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Объем топливного бака, л |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Примечания
1) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.
3) Значения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы EC 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования. При наличии пневмоподвески значение при положении в городском режиме.
5) На уровне локтей.
6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм. Второе значение - при загрузке со сложенным задним сиденьем до уровня крыши.
7) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.




3w-Style