Технические характеристики
| Двигатель | 1,6 | 1,6 DSG | 1,4 TSI | 1,4 TSI DSG | 2.0 TSI | 2.0 TSI DSG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндр., бензиновый | 4-цилиндр., бензиновый | 4-цилиндр. бензиновый/ турбированный |
4-цилиндр. бензиновый/ турбированный |
4-цилиндр. бензиновый/ турбированный |
4-цилиндр. бензиновый/ турбированный |
| Объем, л/ cм. | 1,6 / 1595 | 1,6 / 1595 | 1,4 / 1390 | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1984 |
| Система топливоподачи | распредел. впрыск | распредел. впрыск | непоср. впрыск | непоср. впрыск | непоср. впрыск | непоср. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) приоб/мин | 75 (102) / 5600 | 75 (102) / 5600 | 90 (122) / 5000 | 90 (122) / 5000 | 155 (210) / 5300 6200 | 155 (210) / 5300 6200 |
| Макс. крутящиймомент, Нмприоб/мин | 148 / 3800 | 148 / 3800 | 200 / 1500 -4000 | 200 / 1500 -4000 | 280 / 1700 -5200 | 280 / 1700 -5200 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
| Коробка передач | 5-ступ. мех. | 7-ступ. DSG | 6-ступ. мех. | 7-ступ. DSG | 6-ступ. мех. | 6-ступ. DSG |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) |
| Масса, кг | ||||||
| Снаряженная 1) | 1157 | 1190 | 1215 | 1241 | 1318 | 1339 |
| Полная | 1780 | 1810 | 1820 | 1850 | 1870 | 1890 |
| Полезная нагрузка 2) | 623 | 620 | 605 | 609 | 552 | 551 |
| Допустимаянагрузканаосьпер. / задн. | 950 / 880 | 980 / 880 | 990 / 880 | 1020 / 880 | 1040 / 880 | 1060 / 880 |
| Допустимая массабуксир. прицепа, необорудованного тормозной системой | 610 | 630 | 640 | 650 | 690 | 700 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство/ накрышу | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Динамические характеристики | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 188 | 188 | 200 | 200 | 240 | 238 |
| Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 7,3 / 11,3 | 7,3 / 11,3 | 6,5 / 9,5 | 6,5 / 9,5 | 5,0 / 6,9 | 5,0 / 6,9 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | ||||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| городской цикл | 9,7 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 10,0 | 10,0 |
| загородный цикл | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,8 | 5,9 |
| смешанный цикл | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 7,3 | 7,4 |
| Размеры, внешние | ||||||
| Длина, мм | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4213 | 4213 |
| Ширина, мм | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
| Высота, мм | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1501 | 1501 |
| Колеснаябаза, мм | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| Колеяпер. / задн., мм | 1540 / 1513 | 1540 / 1513 | 1540 / 1513 | 1540 / 1513 | 1533 / 1514 | 1533 / 1514 |
| Клиренс, мм 4) | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 |
| Размеры, внутренние | ||||||
| Проемпер. двери (3-дв. кузов), ширина/ высота, мм 7) | 1071 / 1315 | 1071 / 1315 | 1071 / 1315 | 1071 / 1315 | 1071 / 1305 | 1071 / 1305 |
| Проемпер. двери (5-дв. кузов), ширина/ высота, мм 7) | 873 / 1315 | 873 / 1315 | 873 / 1315 | 873 / 1315 | 873 / 1305 | 873 / 1305 |
| Проемзадн. двери (5-дв. кузов), ширина/ высота, мм 7) | 816 / 1344 | 816 / 1344 | 816 / 1344 | 816 / 1344 | 816 / 1334 | 816 / 1334 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 987 (965) | 987 (965) | 987 (965) | 987 (965) | 987 (965) | 987 (965) |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 979 (978) | 979 (978) | 979 (978) | 979 (978) | 979 (978) | 979 (978) |
| Ширина салона (3-дв. кузов) спереди/ сзади, мм 5) | 1447 / 1452 | 1447 / 1452 | 1447 / 1452 | 1447 / 1452 | 1447 / 1452 | 1447 / 1452 |
| Ширина салона (5-дв. кузов) спереди/ сзади, мм 5) | 1447 / 1420 | 1447 / 1420 | 1447 / 1420 | 1447 / 1420 | 1447 / 1420 | 1447 / 1420 |
| Багажное отделение | ||||||
| Длина при поднятом/ сложенном заднем сиденье, мм | 828 / 1581 | 828 / 1581 | 828 / 1581 | 828 / 1581 | 828 / 1581 | 828 / 1581 |
| Макс. ширина, мм | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Высота до багажной полки/ до потолка, мм | 556 / 927 | 556 / 927 | 556 / 927 | 556 / 927 | 556 / 927 | 556 / 927 |
| Объем, л 6) | 350 / 1305 | 350 / 1305 | 350 / 1305 | 350 / 1305 | 350 / 1305 | 350 / 1305 |
| Прочие размеры | ||||||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм 6) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1704 | 1704 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм 7) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2005 | 2005 |
| Ширина при открытых дверях (3-дв. кузов), мм | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 |
| Ширина при открытых дверях (5-дв. кузов) пер. / задн., мм | 3631 / 3414 | 3631 / 3414 | 3631 / 3414 | 3631 / 3414 | 3631 / 3414 | 3631 / 3414 |
| Колеса | 6 J х15 | 6 J х15 | 6 J х15 Trendline 6 1/2 J х16 Highline | 6 J х15 Trendline 6 1/2 J х16 Highline | 7 1/2 J х17 | 7 1/2 J х17 |
| Шины | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 205 / 55 R16 | 195 / 65 R15 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Объем топливногобака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Примечания:
1) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.
3) Значения расхода топлива определены на основании действующих редакций директив EC 80/1268/EWG и VO (EG) 715/2007. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
5) На уровне локтей.
6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм. Второе значение - при загрузке до уровня крыши со сложенным задним сиденьем.
7) Значение при снаряженной массе.




3w-Style