Технические характеристики
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндр. бензиновый битурбо |
4-цилиндр. бензиновый турбированный |
| Объем, л / cм³ | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 |
| Система топливоподачи | непоср. впрыск | непоср. впрыск |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об./мин. | 110 (150) / 5800 | 125(170) / 4300 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 240 / 1750 - 4000 | 280 / 1700-4200 |
| Экологический класс | Евро 4 | Евро 4 |
| Коробка передач | 6-ступ. мех. | 6-ступ. авт. |
| Привод | полный 4MOTION | полный 4MOTION |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) | 140 / 280 (51) |
| Масса, кг | ||
| Снаряженная 1) | 1546 | 1592 |
| Полная | 2170 | 2220 |
| Полезная нагрузка 2) | 624 | 628 |
| Допустимая нагрузка на ось пер./задн. | 1120 / 1100 | 1110 / 1110 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 750 | 750 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство/на крышу | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Динамические характеристики | ||
| Макс. скорость, км/ч | 192 | 197 |
| Ускорение с 0-80 / 0-100 км/ч, с | 6,5 / 9,6 | 6,9 / 9,9 |
| Расход топлива, л/100 км 3) | ||
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| городской цикл | 10,6 | 13,5 |
| загородный цикл | 7 | 7,7 |
| смешанный цикл | 8,4 | 9,9 |
| Размеры, внешние | ||
| Длина,мм | ||
| Trend & Fun и Sport & Style | 4427 | 4427 |
| Track & Field | 4457 | 4457 |
| Ширина, мм | 1809 | 1809 |
| Высота, мм | 1686 | 1686 |
| Колесная база, мм | 2604 | 2604 |
| Колея пер. / задн., мм | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 |
| Клиренс, мм 4) | 200 | 200 |
| Угол съезда, градусов | 25 | 25 |
| Угол рампы, градусов | 20 | 20 |
| Угол въезда, градусов | ||
| Trend & Fun и Sport & Style | 18 | 18 |
| Track & Field | 28 | 28 | Размеры, внутренние |
| Проем передней двери, ширина / высота, мм | 871 / 1470 | 871 / 1470 |
| Проем задней двери, ширина / высота, мм | 770 / 1500 | 770 / 1500 |
| Высота от сиденья до потолка спереди, мм | 992 | 992 |
| Высота от сиденья до потолка сзади, мм | 991 | 991 |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 5) | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 |
| Багажное отделение | ||
| Длина при разложенном / сложенном сиденье, мм | 936 / 1679 | 936 / 1679 |
| Макс. ширина, мм | 1053 | 1053 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1008 | 1008 |
| Высота, мм | 1025 | 1025 |
| Объем, л 6) | 470 / 1510 | 470 / 1510 |
| Прочие размеры | ||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1868 | 1868 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2086 | 2086 |
| Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 |
| Колеса | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 |
| Шины | 215 / 65 R 16 | 215 / 65 R 16 |
| Диаметр разворота, м | 12 | 12 |
| Объем топливного бака, л | 64 | 64 |




3w-Style